经常有人在问,内尺寸、压线尺寸与外尺寸的转换关系,我们依据国标6543,将常用的几种楞型的尺寸转换表放到网页上,有需要的朋友们请自行使用。
普通0201型纸箱尺寸换算 | ||||
数据输入 | ||||
纸箱楞型 | 尺寸类型 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|
尺寸转换结果 | ||||||||
压长 | 压宽 | 压高 | 内长 | 内宽 | 内高 | 外长 | 外宽 | 外高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![图片[1]-普通0201型纸箱尺寸换算表格-包印学堂](https://zy.haowu777.cn/wp-content/uploads/2025/01/image-95.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
经常有人在问,内尺寸、压线尺寸与外尺寸的转换关系,我们依据国标6543,将常用的几种楞型的尺寸转换表放到网页上,有需要的朋友们请自行使用。
普通0201型纸箱尺寸换算 | ||||
数据输入 | ||||
纸箱楞型 | 尺寸类型 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|
尺寸转换结果 | ||||||||
压长 | 压宽 | 压高 | 内长 | 内宽 | 内高 | 外长 | 外宽 | 外高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无评论内容